產品特點
●全新設計,握持舒適,方便輕盈,簡易操作。
●65*40mm,超大 LCD 背光顯示屏。
●IP67 防塵防水等級,機身浮水設計。
●可選擇溶解氧單位:濃度 mg/L,飽和度% 。
●一鍵檢視設定狀態(tài),包含:電極常數(shù),斜率,以及儀表的各種設定狀態(tài)。
●標配 Clark 極譜溶氧電極
●自動溫度補償,鹽度/大氣壓力輸入后自動補償。
●HOLD 讀值鎖定功能
●溫度偏移調整
●256 組量測數(shù)值存儲功能
●兩節(jié) 1.5V AAA 電池,超長電池使用壽命。
●配置 CP337 操作臺便攜包
百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
精確率 | ± 0.2% F.S. | |
氧濃度 | 測量范圍 | 0.00mg/L~40.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
示值誤差 | ± 0.2% F.S. | |
溫度 | 測量范圍 | 補償時:0.0°C~50.0°C 測量時:0.0°C~50.0°C |
分辨率 | 0.1°C | |
精確度 | ± 0.2°C | |
大氣壓力 | 設置范圍 | 600mbar~1400mbar |
設置分度 | 1mbar | |
默認值 | 1013mbar | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
電源 | 供電電源 | 2*7節(jié) AAA 電池 |
電池壽命 | >500 小時 | |
其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g | |
鹽度 | 設置范圍 | 0.0g/L~40.0g/L |
設置分度 | 0.1g/L |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214319 管理登陸